ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS Welcome CARTE 2016 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
		FORMULES TEX MEX        FORMULES BURGERS       PANINIS       PIZZAS SUCREES       PIZZAS       TEX MEX       SALADES       FORMULES SANDWICHS N       DESSERTS       GLACES       BOISSONS        
		
       
          
       
  | ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| MARGUERITA | ||||||||||||||
| NAPOLITAINE | ||||||||||||||
| CAPRI | ||||||||||||||
| REGINA | ||||||||||||||
| TEXAS | ||||||||||||||
| CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
| CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
| CALZONE SOUFFLEE THON | ||||||||||||||
| CAMPIONE | ||||||||||||||
| NEPTUNO | ||||||||||||||
| NEVADA | ||||||||||||||
| ORIENTALE | ||||||||||||||
| 4 SAISONS | ||||||||||||||
| VEGETARIENNE | ||||||||||||||
| PESCATORE | ||||||||||||||
| COLORADO | ||||||||||||||
| SANTA CRUZ | ||||||||||||||
| TEX MEX | ||||||||||||||
| PAYSANNE | ||||||||||||||
| SAN PIETRO | ||||||||||||||
| PACIFIQUE | ||||||||||||||
| 4 FROMAGES | ||||||||||||||
| L AMERICAINE | ||||||||||||||
| WELCOME | ||||||||||||||
| BUFFALO | ||||||||||||||
| DI PARMA | ||||||||||||||
| MEXICAINE | ||||||||||||||
| ROUTE 66 | ||||||||||||||
| LA BRIARDE | ||||||||||||||
| SANTA-MONICA | ||||||||||||||
| MIAMI | ||||||||||||||
| ARIZONA | ||||||||||||||
| VERGINIA | ||||||||||||||
| ANDALOUSE | ||||||||||||||
| KEBAB | ||||||||||||||
| VEGAS | ||||||||||||||
| MAYWOOD | ||||||||||||||
| COUL PIZ | ||||||||||||||
| CHICKEN | ||||||||||||||
| SAN DIEGO | ||||||||||||||
| ALASKA | ||||||||||||||
| CAROLINE | 

